Предлагаме Ви уникална възможност да притежавате собствен дом в сърцето на
гр. Поморие!
Представяме Ви най-новия ни проект, който се намира в перлата на Българското Черноморие, там, където историята се среща със съвремието, а морето прегръща древните традиции - гр. Поморие!
Комплексът от няколко сгради, с който искаме да Ви запознаем е разположен на тиха улица, в непосредствена близост до лековитите води на Поморийското езеро, до специализирана болница за рехабилитация и калолечение, до детска градина, супермаркети, автобусни спирки и т.н. Състои се от пет сгради и е единствен в района с проектирани подземни паркоместа и гаражи. По време на строителството се използват високотехнологични процеси за отводняване на целия обект. В основите сме вложили съвременни висококачествени материали, като сертифициран водоплътен бетон клас XC, който осигурява висока устойчивост и водонепроницаема структура. Добавени са също кристализиращи добавки за повишаване водоплътността на бетона и затварящи възникнали микропукнатини. Желязната арматура, формираща скелета на сградите, също е с доказан произход, което им придава сила, устойчивост и гаранция за стабилност и издържливост. С цел защита на сградите от влага сме положили трипластова италианска битумна мембрана Flexobit 5mm, което осигурява надеждност и много по-дълъг живот на конструкцията на сградите, както и е предвидена хидроизолация по всичките външни тераси. Външните зидове са проектирани с висок клас австрийски керамични тухли с дебелина 25 см, с дишаща и устойчива на вятър клетъчна структура, които ще бъдат облицовани с висок клас топлоизолационни плочи 10 см, положени с висококачествено лепило, което от своя страна подобрява изолационните свойства и осигурява прохлада в летните дни и топли зимни месеци. Фасадите ще бъдат изпълнени със силиконова мазилка, която придава характерен стил на нашите сгради и е отличителен белег и наша запазена марка. Стълбищата в сградите са предвидени да бъдат облицовани с висококачествен гранитогрес и монтирани алуминиеви парапети. Предвидени са безшумни хидравлични асансьори, съгласно най-съвремените изисквания за безопасно пътуване. Апартаментите ни са с изключително нисък процент общи части, което означава повече пространство за вас и вашето семейство. Те са проектирани с мисъл за функционалност и удобство на обитателите. Правилните форми и ергономичните решения, създават усещане за хармония и ред, а големите прозорци заливат интериора с естествена светлина, превръщайки всеки дом в уютно убежище.
От последните етажи на комплекса се разкрива уникална гледка към Музея на солта, който е единственият в България и в Източна Европа специализиран музей за производство на сол чрез слънчево изпарение на морската вода, както и към Поморийското езеро - едно от най-големите природни богатства на България.
Поморие е уникално място, което съчетава в себе си лечебните свойства на природата с богата история и култура. Калолечението тук е истинско изживяване, което ще ви помогне да се отпуснете, да се възстановите и да подобрите здравето си.
Поморие е град, който ще ви очарова със своята красота, история и уют. Тук ще се насладите на истинското съкровище на градчето – невероятно красивите изгреви и залези, които оставят трайни спомени у всеки посетител. Независимо дали сте романтик, фотограф или просто искате да се насладите на красотата на природата, Поморие ще ви предложи незабравимо преживяване!
Не пропускайте възможността да живеете в хармония с природата и да се наслаждавате на всички удобства, които градът предлага!
Заедно ще намерим най-подходящия начин за вас да закупите своя нов дом чрез гъвкави схеми на плащане и съдействие за банково кредитиране!
Свържете се с нас още днес и резервирайте своя бъдещ дом!
Сгради А, Б, В, Г и блок 1
| етаж | обект | чиста жилищна площ кв.м. | вид апартамент | общи части кв.м. | обща площ кв.м. | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| етаж 1 | Гараж А 5 | 30,10 | гараж + склад | 5,83 | 35,93 | Снимки |
| етаж 1 | Гараж А 6 | 30,11 | гараж + склад | 5,83 | 35,94 | Снимки |
| етаж 1 | Гараж А 7 | 25,36 | гараж + склад | 4,91 | 30,27 | Снимки |
| етаж 1 | Гараж А 8 | 25,32 | гараж + склад | 4,90 | 30,22 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент А 3 | 57,57 | двустаен + склад 5,24 кв.м. | 11,67 | 74,48 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент А 4 | 57,57 | двустаен + склад 5,24 кв.м. | 11,67 | 74,48 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент А 5 | 64,71 | двустаен + склад 5,24 кв.м. | 12,83 | 82,78 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент А 6 | 28,78 | студио + склад 5,19 кв.м. | 5,76 | 39,73 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент А 8 | 63,49 | двустаен + склад 3,33 кв.м. | 13,23 | 80,05 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент А 11 | 64,71 | двустаен + склад 5,61 кв.м. | 13,10 | 83,42 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент А 13 | 31,09 | студио+ склад 3,33 кв.м. | 6,21 | 40,63 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент А 17 | 64,71 | двустаен + склад 4,68 кв.м. | 13,05 | 82,44 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент А 18 | 28,78 | студио + склад 4,68 кв.м. | 5,84 | 39,30 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент А 19 | 100,36 | тристаен + склад 5,61 кв.м. | 19,75 | 125,72 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент А 21 | 57,87 | двустаен + склад 5,13 кв.м. | 12,25 | 75,25 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент А 24 | 73,24 | двустаен + склад- 5,61кв.м.+кухня | 13,94 | 92,79 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент А 25 | 58,96 | двустаен | 11,18 | 70,14 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент А 26 | 60,77 | двустаен | 11,52 | 72,29 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент А 27 | 86,90 | тристаен | 16,04 | 102,94 | Снимки |
| етаж | Обект | Чиста жил. площ | Вид апартамент | Общи части кв.м. | Обща площ в кв. м. | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| етаж 2 | Апартамент Б 3 | 90,72 | тристаен + склад 6,37 кв.м. | 16,07 | 106,79 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент Б 6 | 62,34 | двустаен | 10,99 | 73,33 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент Б 7 | 34,19 | студио + склад 4,09 кв.м. | 5,95 | 40,14 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент Б 8 | 34,19 | студио + склад 2,91 кв.м. | 5,99 | 40,18 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент Б 9 | 62,05 | двустаен | 11,73 | 73,78 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент Б 12 | 34,19 | студио + склад 3,99 | 6,18 | 40,37 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент Б 13 | 34,19 | студио+ склад 2,91 кв.м | 6,23 | 40,42 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент Б 16 | 55,34 | двустаен + склад 4,29 кв.м. | 10,69 | 66,03 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент Б 17 | 62,34 | двустаен + склад 4,29 кв.м. | 11,68 | 74,02 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент Б 18 | 34,19 | студио + сдклад 4,00 кв.м. | 6,18 | 40,37 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент Б 19 | 34,19 | студио + склад 2,91 кв.м. | 6,23 | 40,42 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент Б 22 | 55,34 | двустаен + склад 4,18 кв.м. | 10,69 | 66,03 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент Б 23 | 62,34 | двустаен | 11,45 | 73,79 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент Б 24 | 34,19 | студио + склад 4,00 кв.м. | 6,18 | 40,37 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент Б 25 | 34,19 | студио + склад 2,91 кв.м. | 6,23 | 40,42 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент Б 26 | 92,88 | тристаен + склад 5,96 кв.м. | 17,10 | 109,98 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент Б 27 | 66,30 | студио + склад 4,00 кв.м. | 12,01 | 78,31 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент Б 28 | 46,34 | двустаен + склад 3,93 кв.м. | 8,46 | 54,80 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент Б 29 | 58,11 | двустаен + склад 4,16 кв.м. | 10,27 | 68,38 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент Б 30 | 34,19 | студио + склад 3,98 кв.м. | 5,83 | 40,02 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент Б 31 | 34,19 | студио + склад 3,99 | 5,83 | 40,02 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент Б 32 | 88,07 | двустаен | 15,07 | 103,14 | Снимки |
| етаж | Обект | Чиста жил. площ в кв.м. | Вид апартамент | Общи части в кв.м. | Обща площ в кв.м. | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 1 | Гараж В 1 | 39,64 | двоен гараж | 10,13 | 49,77 | Снимки |
| етаж 1 | Апартамент В 1 | 60,25 | двустаен + склад 3,24 кв.м.+тераса - 6,31кв.м. | 21,04 | 81,29 | Снимки |
| етаж 1 | Апартамент В 2 | 44,50 | двустаен | 11,61 | 56,11 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент В 4 | 55,26 | двустаен + склад 2,69 кв.м. | 15,33 | 70,59 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент В 6 | 65,33 | двустаен + склад 2,69 кв.м. | 16,69 | 82,02 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент В 7 | 59,01 | двустаен | 14,62 | 73,63 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент В 8 | 66,24 | двустаен + склад 4,79 кв.м. | 17,88 | 84,12 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент В 10 | 55,26 | двустаен+ склад 2,69 кв.м. | 15,33 | 70,59 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент В 11 | 65,33 | двустаен + склад 2,69 кв.м. | 17,37 | 82,70 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент В 13 | 66,24 | двустаен + склад 4,79 кв.м. | 17,88 | 84,12 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент В 14 | 55,26 | двустаен | 14,98 | 70,24 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент В 15 | 55,26 | двустаен + склад 2,69 кв.м. | 15,33 | 70,59 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент В 17 | 59,01 | двустаен | 15,23 | 74,24 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент В 18 | 66,24 | двустаен + склад 4,79 кв.м. | 17,88 | 84,12 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент В 19 | 55,26 | двустаен + склад 2,69 кв.м. | 15,33 | 70,59 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент В 20 | 55,26 | двустаен + склад 2,69 кв.м. | 15,33 | 70,59 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент В 22 | 59,01 | двустаен | 15,23 | 74,24 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент В 23 | 61,35 | двустаен + склад 4,79 кв.м. | 15,66 | 77,01 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент В 25 | 46,31 | двустаен + склад 2,69 кв.м. | 12,16 | 58,47 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент В 26 | 62,16 | двустаен + склад 2,69 кв.м. | 15,60 | 77,76 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент В 27 | 59,01 | двустаен +склад 2,69 кв.м. | 14,68 | 73,69 | Снимки |
| етаж | обект | чиста жилищна площ в кв.м. | вид апартамент | общи части кв.м. | обща площ в кв.м. | разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| партер | Гараж 3 Г | 35,41 | двоен гараж | 6,90 | 42,31 | Снимки |
| партер | Гараж 5 Г | 24,12 | 4,70 | 28,82 | Снимки | |
| партер | Гараж 9 Г | 23,26 | 4,53 | 27,79 | Снимки | |
| партер | Гараж 11 Г | 20,66 | 4,03 | 24,69 | Снимки | |
| партер | Гараж 12 Г | 23,50 | 4,58 | 28,08 | Снимки | |
| партер | Гараж 14 Г | 26,54 | 5,17 | 31,71 | Снимки | |
| етаж 2 | Апартамент 1 Г | 56,18 | двустаен | 10,50 | 66,68 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент 2 Г | 54,08 | двустаен | 10,52 | 64,60 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент 3 Г | 55,45 | двустаен | 10,78 | 66,23 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент 4 Г | 55,45 | двустаен | 10,79 | 66,24 | Снимки |
| етаж 2 | Апартамент 6 Г | 66,24 | двустаен + склад 4,72 кв.м. | 12,83 | 83,79 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент 10 Г | 54,08 | двустаен | 10,96 | 65,04 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент 11 Г | 55,45 | двустаен | 11,24 | 66,69 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент 14 Г | 66,24 | двустаен + склад 4,72 кв.м. | 13,35 | 84,31 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент 17 Г | 56,18 | двустаен | 10,94 | 67,12 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент 19 Г | 55,45 | двустаен | 11,24 | 66,69 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент 24 Г | 56,18 | двустаен | 10,94 | 67,12 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент 25 Г | 54,08 | двустаен | 10,96 | 65,04 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент 26 Г | 55,45 | двустаен | 11,24 | 66,69 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент 31 Г | 56,18 | двустаен | 10,30 | 66,48 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент 34 Г | 65,55 | двустаен + тераса 35,84 кв.м. | 12,51 | 113,90 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент 35 Г | 61,51 | двустаен + склад 2,63 кв.м + тераса 35,04 кв.м. | 11,53 | 110,71 | Снимки |
| етаж | обект | чиста жил. площ в кв.м. | вид апартамент | общи части в кв.м. | обща площ в кв.м. | разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| етаж 1 | гараж № 1 | 28,60 | гараж + склад № 8 | 7,53 | 36,13 | Снимки |
| етаж 1 | гараж № 2 | 29,53 | гараж + склад № 9 | 7,77 | 37,30 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент № 4 | 37,44 | студио + склад 3,33 кв.м. | 10,52 | 51,29 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент № 5 | 55,07 | двустаен + склад 3,67 кв.м. | 15,08 | 73,82 | Снимки |
| етаж 3 | Апартамент № 6 | 51,82 | двустаен | 13,50 | 65,32 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент № 7 | 37,44 | студио + склад 4,11 кв.м. | 10,58 | 52,13 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент № 8 | 55,07 | двустаен + склад 4,14 кв.м. | 15,12 | 74,33 | Снимки |
| етаж 4 | Апартамент № 9 | 51,82 | двустаен | 13,50 | 65,32 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент № 10 | 37,44 | студио + склад 4,52 кв.м. | 10,61 | 52,57 | Снимки |
| етаж 5 | Апартамент № 11 | 55,07 | двустаен | 14,79 | 69,86 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент № 13 | 87,68 | тристаен | 22,16 | 109,84 | Снимки |
| етаж 6 | Апартамент № 14 | 50,56 | двустаен | 12,39 | 62,95 | Снимки |
| етаж | Блок | обект | чиста площ кв.м. | общи части кв.м. | общо кв.м. | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | В | Паркомясто № 3 | 16,00 | 3,59 | 19,59 | Снимки |
| -1 | В | Паркомясто № 4 | 14,50 | 3,25 | 17,75 | Снимки |
| -1 | В | Паркомясто № 5 | 14,50 | 3,25 | 17,75 | Снимки |
| -1 | В | Паркомясто № 6 | 17,50 | 3,93 | 21,43 | Снимки |
| -1 | В | Паркомясто № 7 | 18,28 | 4,10 | 22,38 | |
| -1 | В | Паркомясто № 8 | 18,28 | 4,10 | 22,38 | |
| -1 | В | Паркомясто № 9 | 18,58 | 4,17 | 22,75 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 12 | 17,98 | 4,04 | 22,02 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 13 | 17,98 | 4,04 | 22,02 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 16 | 17,98 | 4,04 | 22,02 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 17 | 17,98 | 4,04 | 22,02 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 18 | 15,00 | 3,37 | 18,37 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 21 | 17,00 | 3,82 | 20,82 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 23 | 17,10 | 3,84 | 20,94 | Снимки |
| -1 | Г | Гараж № 1 | 27,11 | 6,09 | 33,20 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 24 | 20,64 | 4,63 | 25,27 | Снимки |
| -1 | Г | Паркомясто № 25 | 20,64 | 4,63 | 25,27 | |
| -1 | Г | Паркомясто № 26 | 17,10 | 3,84 | 20,94 | |
| -1 | Г | Паркомясто № 27 | 17,10 | 3,84 | 20,94 | Снимки |
| -1 | Б | Паркомясто № 29 | 15,00 | 3,37 | 18,37 | Снимки |
| -1 | Б | Паркомясто № 30 | 15,00 | 3,37 | 18,37 | Снимки |
| -1 | Б | Паркомясто № 31 | 20,76 | 4,66 | 25,42 | Снимки |
| -1 | Б | Паркомясто № 32 | 13,67 | 3,06 | 16,73 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 33 | 17,98 | 4,04 | 22,02 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 34 | 17,98 | 4,04 | 22,02 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 35 | 21,69 | 4,87 | 26,56 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 36 | 21,69 | 4,87 | 26,56 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 37 | 17,98 | 4,04 | 22,02 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 38 | 17,98 | 4,04 | 22,02 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 40 | 17,50 | 3,93 | 21,43 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 41 | 15,75 | 3,54 | 19,29 | Снимки |
| -1 | А | Паркомясто № 42 | 17,00 | 3,82 | 20,82 | Снимки |
| -1 | Блок 1 | Паркомясто № 3 А | 12,50 | 2,80 | 15,30 | |
| -1 | Блок 1 | Паркомясто № 4 А | 12,50 | 2,80 | 15,30 | |
| -1 | Блок 1 | Паркомясто № 5 А | 12,50 | 2,80 | 15,30 | |
| -1 | Блок 1 | Паркомясто № 6 А | 12,50 | 2,80 | 15,30 |

